Vattentemperatur och badtemperatur i Sundsvall
Aktuella vatten- och lufttemperaturer från Badbojens mätplatser. Välj en plats för mätvärden, historik och platsinformation.
| Plats | Vatten | Luft |
|---|---|---|
| Storgatan | – | 1,3 °C |
| Spikarna | – | – |
| Nedre Ljungan | 5,8 °C | – |
| Tranviken | – | – |
| Bredsand | – | – |
| Dyket | 5,0 °C | – |
| Hartungviken | – | – |
| Räveln | – | – |
| Sodom | – | – |
| Bergafjärden | – | – |
| Bänkåsviken | – | – |
| Edeforsen | – | – |
| Fläsian Nord | – | – |
| Norrhassel | – | – |
| Rännö | – | – |
| Vången | – | – |
| Sandnäset | – | – |
| Pallviken | – | – |
| Väster-Lövsjön | – | – |
| Rödö brygga | – | – |
| Slädaviken | – | – |
| Brudsjön | – | – |
| Viggesand | – | – |
| Vojen | – | – |
| Borgsjö strand | – | – |
| Backetjärn | – | – |
| Abborviken, Sidsjön | – | – |
| Sidsjöns hundbad | – | – |
| Lilla Bandsjön | – | – |
| Saltvik | – | – |
Temperaturerna bygger på mätningarnas giltighetstid. När färska mätvärden saknas visas inget aktuellt värde.